El BeagleBone Black es el más nuevo miembro de la familia BeagleBoard. Se trata de un nuevo sistema de desarrollo basado en el procesador XAM3359AZCZ100 Cortex A8 ARM de Texas Instruments. Es similar al BeagleBone, pero con algunos cambios en sus características. La siguiente tabla muestra las diferencias entre el BeagleBoney BeagleBone Black.
Diferencias entre BeagleBone Black y BeagleBone | ||
BeagleBone Black | BeagleBone | |
Procesador | AM3359AZCZ100, 1HGZ | AM3358ZC72, 720Mhz |
Salida de Video | HDMI | No |
DRAM | 512MB DDR3L | 256MB DDR2 |
Flash | 2GB eMMC, µSD | µSD |
JTAG | Opcional | Si, a traves de USB |
Serial | Header | Via USB |
Alimentación | 210-460 mA @ 5V | 300-500 mA @ 5V |
Sistemas operativos BeagleBone Black viene con la distribución de Linux Ångström incluida a bordo para comenzar a desarrollar. Muchas otras distribuciones de Linux y sistemas operativos también son compatibles con BeagleBone Black, incluyendo:
Características
La siguiente tabla muestra las principales características del BeagleBone Black.
Característica | ||
---|---|---|
Procesador | 1Gz Sitara AM3359AZCZ100 | |
Motor Gráfico | SGX530 3D, 20M Polygons/S | |
Memoria SDRAM | 512 MB DDR3L 400Mhz | |
Flash | 2GB,8bit Embedded MMC | |
PMIC | TPS65217C PMIC regulator and one additional LDO. | |
Alimentación | miniUSB o Jack DC | 5VC Via header de expasión |
PCB | 3.4” x 2.1”, 6 capas | |
Indicadores | 1 Poder, 2 Ethernet, 4 Leds para control del usuario | |
Puerto Serial | UART0 via pin 6 3.3V TTL. | |
Ehternet | 10/100, RJ45 | |
SD/Conector MMC | microSD, 3.3V | |
Entradas Usuario | Botón ResetBotón BootBotón Poder | |
Salida de Video | 16b HDMI, 1280×1024 (MAX)1024×768, 1280×720, 1440x900w/Soporte EDID | |
Audio | Via HDMI, Stereo | |
Conectores de Expasión | Poder 5V, 3.3V VDD_ADC(1.8V)3.3V I/OMcASP0, SPI1, I2C, GPIO(69), LCD, GPMC, MMC1, MMC2, 7 AIN(1.8 MAX) , 4 Timers, 4 Puertos Seriales, CAN0, EHRPWM(0.2) , Interrupciones XDMA, Botón de Poder | |
Consumo | 210-460mA @ 5V Dependiendo de la actividad y velocidad del procesador. | |
Peso | 39.68 gramos |
Ubicación de los componentes principales del BeagleBone Black
Estas son las ubicaciones de los componentes clave en el BeagleBone Black. A continuación se muestra la ubicación de los conectores e interruptores BeagleBone Black.
Todavía no hay comentarios.