Amplificadores de instrumentación Micropower Single & Dual Versions
Características
Fabricante | Texas Instruments |
---|---|
Número de canales | 2 |
Voltaje en reposo de entrada | 250 uV |
Ajuste de ganancia disponible | 80 dB |
Resistencia de entrada máxima | 1000 MOhms |
Porcentaje de rechazo de modo común (mín.) | 83 dB |
Voltaje de alimentación operativo | 36 V |
Corriente de suministro | 0.4 mA |
Paquete / Cubierta | PDIP-16 |
Voltaje de alimentación doble | +/- 15 V |
Temperatura de trabajo máxima | + 125 C |
Temperatura de trabajo mínima | – 55 C |
Producto de ancho de banda de ganancia | 200 kHz |
Estilo de montaje | Through Hole |
Todavía no hay comentarios.