Multímetro Digital Uni-Trend UT61E es un equipo con rango automático y gran aislamiento en la estructura. Además permite realizar mediciones True RMS de voltaje y corriente AC/DC, resistencia, capacitancia y frecuencia. La serie UT61 cumple con los estándares CE, ETL y GS. Esta serie tiene una gran cantidad de características y se combina con una alta clasificación de seguridad de CAT IV 600V. Es adecuado para usuarios avanzados de electrónica y electricidad.
Características
- Rango automático
- Modo MAX / MIN / REL
- Interfaz RS-232 y USB
- Gráfico de barras analógicas
- Indicación de batería baja
- Verdadero valor eficaz
- Valor máximo / retención
- Diodo / zumbador de continuidad
- Retención de datos
- Protección de entrada
Especificaciones | Rango | UT61E |
Voltaje DC (V) | 1000 V | ± (0,1% + 2) |
Voltaje AC (V) | 750 V | ± (0,8% + 10) |
Corriente DC (A) | 10 A | ± (0,5% + 10) |
Corriente alterna (AC) | 10 A | ± (0,8% + 10) |
Resistencia (Ω) | 220 MΩ | ± (0,5% + 10) |
Capacitancia (F) | 220mF | ± (3% + 5) |
Frecuencia (Hz) | 10 Hz ~ 220 MHz | ± (0,01% + 5) |
Características | ||
Cuenta de pantalla | 22000 | |
Ancho de banda (Hz) | 45 Hz ~ 10 kHz | |
Ciclo de trabajo | 0,1% ~ 99,9% | √ |
Características generales | ||
Alimentación | 9V | |
Monitor | 65 mm x 43 mm | |
Color del producto | Rojo y gris | |
Peso neto del producto | 370g | |
Tamaño del producto | 180 mm x 87 mm x 47 mm | |
Accesorios estándar | Batería, cables de prueba, enchufe multipropósito, cable de interfaz RS-232, CD de software para PC | |
Embalaje individual estándar | Caja |
Todavía no hay comentarios.