Este pequeño display esta diseñado específicamente para el Raspberry Pi. Cuenta con una pantalla de 3,5″ con 320×480 píxeles de 16 bits de color y una capa resistente al tacto. La placa utiliza la interfaz SPI de alta velocidad en el Raspberry Pi. Puede usar esta mini pantalla como una consola, puerto de ventanas X, mostrar imágenes o vídeo, etc. Lo mejor de todo es que se conecta directamente encima!
Utiliza los pines SPI de hardware para su control (ver tabla abajo).
La pantalla se entrega totalmente montada y lista para conectar a su Raspberry Pi! Puedes tener conectada una pantalla HDMI por separado y usar esta pequeña pantalla como terminal o para mostrar el estado de alguna aplicación. Hay cuatro agujeros de montaje que se pueden utilizar para montar la pantalla en algún contenedor, o se pueden romper con alicates (están perforadas) para tener una pantalla de exactamente el mismo tamaño de la Pi.
Características
Tipo LCD | TFT |
---|---|
LCD Interface | SPI |
Tipo Touch Screen | Resistive |
Controlador Touch Screen | XPT2046 |
Colors | 65536 |
Backlight | LED |
Resolución | 320*480 (Pixel) |
Relación de Aspecto | 8:5 |
Definición de pines
PIN NO. | SIMBOLO | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|
1, 17 | 3.3V | Power positive (3.3V power input) |
2, 4 | 5V | Power positive (5V power input) |
3, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16 | NC | NC |
6, 9, 14, 20, 25 | GND | Ground |
11 | TP_IRQ | Touch Panel interrupt, low level while the Touch Panel detects touching |
18 | LCD_RS | Instruction/Data Register selection |
19 | LCD_SI / TP_SI | SPI data input of LCD/Touch Panel |
21 | TP_SO | SPI data output of Touch Panel |
22 | RST | Reset |
23 | LCD_SCK / TP_SCK | SPI clock of LCD/Touch Panel |
24 | LCD_CS | LCD chip selection, low active |
26 | TP_CS | Touch Panel chip selection, low active |
Todavía no hay comentarios.