- SunnySky X2212 KV980 Brushless Motor
- KV: 980
- Corriente sin carga: 10V/0.3A
- Batería de Litio (cell): 2S-3S Li-poly
- Peso: 56g
- Longitud: 30mm
- Diámetro: 27.5mm
- Diámetro del adaptador de propela(mm): 5
Test data(solo para referencia)
Propeller (in)
|
Volts(v) |
Amps (A)
|
Thrust(G) | Rpm/min | Power(W) | Efficiency(G/W) |
1047 | 11.1 | 13.2 | 870 | 7100 | 146.5 | 5.93 |
1047 | 10 | 11.2 | 720 | 6580 | 112 | 6.42 |
1047 | 8 | 8.2 | 520 | 5630 | 65.6 | 7.9 |
1047 | 7.4 | 7.4 | 480 | 5360 | 54.7 | 8.77 |
1145 | 11.1 | 17.2 | 960 | 5830 | 190.9 | 5.02 |
1145 | 10 | 14.2 | 880 | 5500 | 142 | 6.19 |
1145 | 8.5 | 12 | 680 | 5000 | 102 | 6.66 |
9047 | 12 | 11 | 740 | 8400 | 132 | 5.6 |
9047 | 11.1 | 9.6 | 680 | 7900 | 106.5 | 6.38 |
9047 | 10 | 8.2 | 560 | 7380 | 82 | 6.82 |
9047 | 8.5 | 6.5 | 420 | 6520 | 55 | 7.63 |
Características
- Original
- Rodamiento japoneses NMB de larga vida util
- Estator de acero japones Kawasaki
- Imanes de tierras raras estables hasta 180 centígrados
- Cables de cobre puros Libre de oxígeno
- Case de aluminio mecanizado por CNC
- Cables de silicona
- Técnicas de balance patentadas
- Método de cableado único
El paquete incluye
- 1 x SunnySky X2212 KV980 Brushless Motor
- 1 x Motor set
Todavía no hay comentarios.